Realizamos análisis diarios de todas las piscinas del recinto. Consulta aquí los valores obtenidos en la última medición.
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:33 h. | 0,70 | 7,8 | 0,30 | 27,0 |
12/09/2021 | 14:00 h. | 0,68 | 7,8 | 0,32 | 27,0 |
12/09/2021 | 17:00 h. | 0,60 | 7,8 | 0,32 | 27,0 |
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:30 h. | 0,80 | 7,8 | 0,40 | 27,5 |
12/09/2021 | 14:10 h. | 0,85 | 7,8 | 0,41 | 27,8 |
12/09/2021 | 17:10 h. | 0,80 | 7,8 | 0,43 | 27,5 |
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:56 h. | 1,10 | 7,8 | 1,20 | 26,0 |
12/09/2021 | 14:14 h. | 1,00 | 7,8 | 0,90 | 26,0 |
12/09/2021 | 17:15 h. | 0,90 | 7,8 | 0,85 | 26,1 |
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:45 h. | 0,90 | 7,8 | 0,80 | 27,5 |
12/09/2021 | 14:20 h. | 0,80 | 7,8 | 0,90 | 27,8 |
12/09/2021 | 17:20 h. | 0,70 | 7,8 | 0,80 | 27,9 |
Día | Hora | CLR | Ph | Turbidez | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2021 | 10:50 h. | 1,00 | 7,8 | 0,50 | 27,0 |
12/09/2021 | 14:30 h. | 0,90 | 7,8 | 0,53 | 27,0 |
12/09/2021 | 17:30 h. | 0,80 | 7,8 | 0,56 | 27,0 |
El Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía, aprobado en el Decreto 485/2019 del 4 de junio, establece los criterios que definen la calidad del agua de baño en las piscinas de uso público y las medidas correctoras necesarias en caso de desviación. AquaVera realiza los controles establecidos por el Decreto utilizando cloro como producto para el tratamiento y desinfección del agua.
Los parámetros en seguimiento se analizan en tres controles diarios: uno previo a la apertura y otros dos en los momentos de máxima afluencia de público. Dichos parámetros son los siguientes:
También medimos parámetros como el cloro total, el cloro combinado residual, la transparencia o el tiempo de recirculación.
Contacta con nosotros y te ayudaremos para organizar tu visita al parque.